El Miedo de Ciertas personas que saben de lo luminoso que tu eres te cegara... Hoy tu estas jugando este juego al cual nadie te invito, pero te ayudaremos a develar el Juego la verdad de lo que esta pasando y lo que Vendra

Lugares de Alerta 2010

Lugares de Alerta 2010
Mapa de Acontecimientos

miércoles, 20 de enero de 2010

Info Sobre HAARP y el terremoto en Haiti

"Date: Thu, 14 Jan 2010 19:39:20 +0100

El Terremoto de Haití ha sido provocado... HAARP

Desde años atrás, prácticamente todos los sísmos de China y en las fallas del resto del planeta aparecen a una profundidad de ¡¡10 kilómetros!!

¿Cómo es posible?

¿Te imaginas a qué profundidad se han producido los más de 30 terremotos que se han producido en Haití en dos días?
Acertaste: ¡¡10 kilómetros!!

Pensado mal, un par de opciones...
1. ¿no iría dirigido a Venezuela, pero les ha salido errado el tiro?
2. ¿no querrán las minas de oro que hay, en la zona de La Miel, en el noroeste de Haiti? Estas minas no han podido ser explotadas, aún, porque el régimen político se lo impedía. El geólogo-consultor Keith Lawskoski, dijo hace unos años, que habría que esperar, por lo menos cuatro o seis años, para un cambio político en el país y poder entrar a explotar las minas ¡Se lo han puesto a huevo!

“Los ciéntificos de Starviewer analizan los datos“
Una vez más nos encontramos con un dilema ya conocido: El terremoto de Haití.

Analicemos los datos de todos los seismos reportados:

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Observen la sucesión lineal en el mapa:

1º.-Venezuela el 8 de Enero. Profundidad 10 kms.

2º.-Honduras el 11 de Enero. Profundidad 10 kms.

3º.-Haití el 12 de Enero. Profundidad 10 kms.

Resto de Réplicas: Profundidad 10 kms.

¿Qué es lo que resulta familiar en este modelo?
En él podemos encontrar, el patrón de profundidad correlativa lineal. En ambos casos, observamos, que la actividad sísmica sucesiva se produce a la misma profundidad.

Seguidamente, reproducimos los vídeos en los que se pone de relieve la correlación entre la actividad sísmica y la Ionosfera, mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocampos, en el marco de HAARP.
En su resolución de 28 de enero de 1999 sobre medio ambiente, seguridad y política exterior (A4-0005/1999), el Parlamento Europeo señalaba que el programa HAARP manipulaba el medio ambiente con fines militares y solicitaba que HAARP, puesto que planteaba un problema de envergadura mundial (apartado 24), fuese objeto de una evaluación por parte de STOA en lo que se refería a sus repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y sobre la salud pública en general. En esa misma resolución del Parlamento Europeo, se pide que se celebre un convenio internacional para la prohibición mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que puedan permitir cualquier forma de manipulación de seres humanos